Представленная информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Медицинские услуги оказываются на основании договора.
Для получения детальной актуальной информации о стоимости услуг вы можете обратиться к администратору медицинского центра по телефону: +7(499)653-73-99
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 4 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-гастроэнтеролога первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога К.М.Н. первичный | 6 900 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 5 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-гастроэнтеролога повторный | 6 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога К.М.Н. повторный | 6 400 a |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Экспресс прием) | 2 800 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 5 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-акушера-гинеколога первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-акушера-гинеколога повторный | 6 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога К.М.Н. первичный | 6 900 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога К.М.Н. повторный | 6 400 a |
| Расширенная видеокольпоскопия | 4 000 a |
| Забор материала на онкоцитологию (мазок) | 1 000 a |
| Забор материала на урогенитальные инфекции методом ПЦР (мазок) | 750 a |
| Биопсия шейки матки радиоволновым методом "Сургитрон" | 15 000 a |
| Электронно-оптическое сканирование шейки матки аппаратом TruScreen | 10 000 a |
| Постановка пиявок | 5 600 a |
| Постановка пиявок (пиявка дополнительно) | 900 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 5 000 a |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (экспресс прием) | 2 800 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-дерматовенеролога повторный | 6 000 a |
| Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи (Кератомы 1 - 1,5 см) 1 элемент | 1 400 a |
| Механическое удаление доброкачественных новообразований кожи (Контагиозный моллюск) до 10 элементов | 5 000 a |
| Радиоволновое удаление доброкачественных новообразований кожи (Ксантомы и ксантелазмы I категории сложности) 1 элемент | 2 200 a |
| Взятие биоматериала с кожи для исследования (соскоб) | 750 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 5 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-рефлексотерапевта первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-рефлексотерапевта повторный | 6 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта К.М.Н первичный | 7 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта К.М.Н повторный | 7 000 a |
| Иглоукалывание (45 минут) | 6 400 a |
| Фармакопунктура 1 зона | 4 500 a |
| Акупунктурный лифтинг лицо+шея (60 минут) | 7 600 a |
| Аурикулотерапия | 2 600 a |
| Фармакопунктура без учета стоимости препарата 1 зона | 2 100 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 6 900 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-кардиолога первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 5 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н) | 6 400 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-кардиолога повторный | 6 000 a |
| Профилактический прием (осмотр) врача-кардиолога | 2 800 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 5 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача мануальной терапии первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача мануальной терапии повторный | 6 000 a |
| Мануальная терапия 1 сеанс | 7 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 6 000 a |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2 800 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача- отоневролога | 8 900 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога К.М.Н первичный | 7 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога К.М.Н повторный | 7 000 a |
| Дистанционная консультация специалиста | 6 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (30 мин) | 7 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (60 мин) | 10 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный (90 минут) | 12 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный (30 мин) | 7 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный (60 мин) | 10 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный (90 минут) | 12 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-остеопата первичный (90 минут) | 15 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-остеопата повторный (90 минут) | 15 000 a |
| Кросс тейпинг | 3 900 a |
| Кинезиотейпирование 1 зона | 1 700 a |
| Кинезиорейпирование 2 зоны | 2 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 3 000 a |
| Прием врача-оториноларинголога перед проведение процедуры | 1 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-оториноларинголога первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-оториноларинголога повторный | 6 400 a |
| Видеоотоскопия | 1 500 a |
| Промывание околоносовых пазух и носоглотки (методом перемещения) КУКУШКА | 2 500 a |
| Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 100 a |
| Магнитотерапия лор - органов | 500 a |
| Удаление инородного тела носа | 3 000 a |
| Промывание лакун миндалин | 3 000 a |
| Удаление ушной серы с одной стороны | 2 000 a |
| Продувание слуховой трубы с одной стороны | 1 000 a |
| Прием врача-оториноларинголога по результатам обследования | 1 500 a |
| Расширенный прием (осмотр, консультация" врача-оториноларинголога | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 4 600 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (к.м.н.) | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 4 200 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (к.м.н) | 6 200 a |
| Профилактический прием (осмотр) врача-офтальмолога | 2 800 a |
| Офтальмоскопия: осмотр глазного дна под мидриазом | 1 500 a |
| Офтальмотонометрия: бесконтактное измерение внутриглазного давления (ВГД) (пневмотонометрия) | 1 400 a |
| Биомикроскопия глаза | 1 400 a |
| Компьютерная периметрия | 2 500 a |
| Подбор очковой коррекции зрения: подбор очков сферических | 1 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 4 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 4 000 a |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 2 800 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-педиатра первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-педиатра повторный | 5 000 a |
| Введение препарата Тирзетта (препарат клиники) | 5 500 a |
| Введение препарата Тирзетта (препарат пациента) | 2 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 5 000 a |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 2 800 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-терапевта первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-терапевта повторный | 6 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта К.М.Н. первичный | 6 900 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта К.М.Н. повторный | 6 400 a |
| Выезд на дом врача-терапевта | 4 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 5 000 a |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 2 800 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (К.М.Н. 60 минут) | 6 900 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (К.М.Н. 60 минут) | 6 400 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-травматолога-ортопеда повторный | 6 000 a |
| Консультация по подбору / коррекции ортопедических стелек | 2 500 a |
| Блокада анатомического тоннеля | 2 900 a |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов | 2 900 a |
| Плазмодинамическое воздействие (PRP-терапия в сустав - 1 пробирка) | 7 500 a |
| Околосуставное введение лекарственного препарата Армавискон Платинум 3% 3 мл | 25 500 a |
| Околосуставное введение лекарственного препарата Флексатрон Кросс 60мг 3 мл | 25 500 a |
| Околосуставное введение лекарственного препарата Хронотрон 20мг/мл 2 мл | 15 900 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 5 000 a |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (экспесс прием) | 2 800 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-эндокринолога первичный | 6 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-эндокринолога повторный | 6 000 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 5 500 a |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 5 000 a |
| HYDRADERMIE JEUNESSE | 12 000 a |
| HYDRADERMIE JEUNESSE AGE LOGIC | 14 000 a |
| HYDRADERMIE LIFT | 12 000 a |
| Микротоки GUINOT | 7 500 a |
| HYDRADERMIE DELUXE | 15 000 a |
| AGE SUMMUM Мануальная омолаживающая процедура | 12 000 a |
| HYDRACLEAN | 8 500 a |
| LIFT SUMMUM | 12 000 a |
| HYDRA PEELING HYDRA PH | 10 900 a |
| DETOXYGENE | 9 800 a |
| HYDRA PEELING HYDRABRASION | 10 900 a |
| HYDRA SUMMUM Ультрагидратирующая процедура для повышения эластичности кожи 3D увлажнение | 12 000 a |
| REVER Интенсивное увлажнение услуга 60 минут без массажа | 7 900 a |
| REVER Интенсивное увлажнение услуга 90 мин | 9 500 a |
| REVER Путешествие к чистой кожи услуга | 5 900 a |
| REVER Сияние роскоши услуга 60 мин без массажа | 8 900 a |
| REVER Сияние роскоши услуга 90 мин | 10 500 a |
| Meso-Wharton | 19 500 a |
| MesoEye | 19 500 a |
| MesoSculpt | 19 500 a |
| Meso-Xanthin | 19 500 a |
| MesoGenesis | 7 400 a |
| Биоревитализация Belotero Hydro | 15 000 a |
| Profhilo (Италия, IBSA) | 24 000 a |
| Биоревитализация Revi Silk 1 ml | 17 000 a |
| Биоревитализация Revi Strong 1 ml | 17 000 a |
| Биоревитализация Revi Eye 1 ml | 17 000 a |
| Биоревитализация Revi Style1 ml | 17 000 a |
| Биоревитализация Филорга 3 мл (NSTF) | 9 500 a |
| Биоревитализация Novacutan YBio | 18 000 a |
| Биоревитализация Novacutan SBio | 18 000 a |
| Plinest Fast 1*2ml | 19 900 a |
| Plinest1*2ml | 19 900 a |
| Hair X DNA peptide | 9 800 a |
| INNEA | 17 000 a |
| Релатокс услуга 1 единица | 480 a |
| Ксеомин 1 единица | 450 a |
| Новакутан БТА 1 единица | 500 a |
| Миотокс 1 единица | 450 a |
| Диспорт 1 единица | 195 a |
| Amаlain Beta | 12 200 a |
| Amаlain DELTA | 12 200 a |
| Контурная пластика Belotero soft | 19 900 a |
| Контурная пластика Belotero Intense | 22 000 a |
| Контурная пластика Belotero lips contour | 18 500 a |
| Контурная пластика Belotero Липс Шейп | 18 500 a |
| Контурная пластика Juvederm Volift | 16 900 a |
| Контурная пластика Juvederm Voluma | 17 000 a |
| Контурная пластика Juvederm hydrate | 10 700 a |
| Juvéderm® Ultra 3 Аллерган, Франция | 23 000 a |
| Juvéderm® Ultra 4 Аллерган, Франция | 18 500 a |
| Контурная пластика Juvederm Volite | 23 000 a |
| Контурная пластика Juvederm Ultra 2 | 18 500 a |
| Контурная пластика Juvederm Smile | 19 500 a |
| Контурная пластика Juvederm Volux | 16 900 a |
| Контурная пластика Novocutan Fbio Light | 20 000 a |
| Контурная пластика Novocutan Fbio Medium | 20 000 a |
| Контурная пластика Novocutan Fbio Volume | 20 000 a |
| Stylage S | 22 900 a |
| Stylage L | 36 000 a |
| Stylage Lips | 25 000 a |
| Stylage XL | 39 000 a |
| Viscoline BALANCE 1 мл | 12 200 a |
| Viscoline HYDRO 1 мл | 9 100 a |
| Viscoline LIGHT 1 мл | 11 200 a |
| Viscoline VOLUME 1 мл | 13 650 a |
| Биорегенерация Сферогель Medium 0,5мл | 12 000 a |
| Биорегенерация Сферогель Medium 1мл | 24 000 a |
| Массаж лица медицинский (60 мин) | 6 800 a |
| Глубинный пластический массаж лица (60 мин) | 6 900 a |
| Косметический массаж лица (40 мин) | 6 000 a |
| Массаж лица (90 мин) | 7 700 a |
| Миофасциально-буккальный массаж лица (60 мин) | 6 900 a |
| Миофасциальный массаж лица (40 мин) | 6 000 a |
| Общий леченый массаж (60 мин) | 8 000 a |
| Общий лечебный массаж (90 мин) | 9 500 a |
| Массаж спины медицинский (30 мин) | 5 000 a |
| Спортивный массаж (60 мин) | 8 000 a |
| Антицеллюлитный массаж общий (30 мин) | 5 200 a |
| Антицеллюлитный массаж общий (60 мин) | 8 000 a |
| Антицеллюлитный массаж общий (90 мин) | 9 500 a |
| Гинекологический массаж (30 мин) | 5 500 a |
| Лимфодренажный массаж (90 мин) | 9 500 a |
| Массаж Ребозо (90 мин) | 10 000 a |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 мин) | 5 000 a |
| Общий лечебный массаж (30 мин) | 5 200 a |
| Абдоминальный массаж (60 мин) | 8 000 a |
| Авторский массаж ведущего специалиста центра (90 мин) | 10 500 a |
| Детский общий лечебный массаж (60 мин) | 6 900 a |
| Экспресс массаж головы (восточные специалисты) (15 мин) | 3 200 a |
| Экспресс массаж лица (30 мин) | 4 300 a |
| Dermaheal LL 5 мл | 7 000 a |
| Липолитики, уменьшение объемов (лица и шея) 5 мл | 5 000 a |
| Липолитики, уменьшение объемов лица и тела и тела (зоны живот, ягодицы, бедра), 10 мл | 9 000 a |
| Выведение филлера (Лонгидаза) | 5 000 a |
| MS-SHAPE (30 мин) | 4 500 a |
| MSBELLA | 4 700 a |
| INDIBA 45 мин | 5 600 a |
| INDIBA 90 мин | 8 000 a |
| RSL-СКУЛЬПТУРИРОВАНИЕ 60 МИН | 8 000 a |
| Вакуумно-роликовый LPG массаж (40 мин) | 3 900 a |
| Вакуумный массаж горячей банкой (аппаратная методика) (30 мин) | 3 800 a |
| Массаж горячими камнями (аппаратная методика) (30 мин) | 3 800 a |
| СПА массаж Анти - стресс с Морской водой | 8 500 a |
| Обертывание всего тела с "Пелоидом Геранды" | 10 000 a |
| Локальное обертывание с "Пелоидом Геранды" 1 зона | 6 500 a |
| Обертывание "Три водоросли" | 8 900 a |
| СПА массаж с пилингом Концентрат-сыворотка морского магния "Талассо Магнезиум | 7 500 a |
| Обертывание "Контур Тела" | 8 900 a |
| Обертывание "Детокс" | 8 900 a |
| Обертывание Альгосерум- Гель "Реминерилизующий" | 8 900 a |
| Процедура "Солевой пилинг" 30 мин | 3 500 a |
| TB Ванна распыленная Сухая Морская Вода | 1 500 a |
| Концентрат к парению Thalasso Magnesium | 2 500 a |
| Комплексное занятие с инструктором АФК (60 мин) | 8 000 a |
| ЭКЗАРТА инд. занятие 60 мин | 5 600 a |
| ЭКЗАРТА инд. занятие 90 мин | 6 500 a |
| Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицин (60 мин) | 4 800 a |
| Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (30 мин) | 3 500 a |
| Услуги по адаптивной физкультуре (60 мин) | 4 800 a |
| ЭКЗАРТА инд. занятие (30 мин) | 4 500 a |
| Консультация специалиста по АФК (30 мин) | 2 500 a |
| Физиотерапия (Текартерапия Ret set 30 мин) | 3 900 a |
| Физиотерапия (Текартерапия Ret set 45 мин) | 5 600 a |
| Физиотерапия (Текартерапия Ret set 90 мин) | 8 000 a |
| Миостимуляция MS Shape (30 мин) | 4 500 a |
| Миостимуляция MS Shape (60 мин) | 6 000 a |
| Микротоковая лимфодренажная терапия (20 мин) | 3 700 a |
| Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (30 мин) | 3 200 a |
| Микротокое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (45 мин) | 4 800 a |
| Ударно-волновая терапия (1 зона) | 2 900 a |
| Ударно-волновая терапия (2 зоны) | 4 700 a |
| Ударно-волновая терапия (3 зоны) | 6 000 a |
| Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии (фонофорез) (20 мин) | 2 900 a |
| Физиотерапия (Физиомагнит) (30 мин) | 3 100 a |
| Физиотерапия (Физиомагнит) (60 мин) | 5 500 a |
| Лазер (15 мин) | 1 900 a |
| Лазер (30 мин) | 2 500 a |
| Физиотерапия (Физиомагнит и лазер) (30 мин) | 4 000 a |
| Физиотерапия (Физиомагнит и лазер) (60 мин) | 7 000 a |
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (массаж/глубокая осцилляция) на аппарате Hivamat-200 ( Physiomed) 15 минут | 3 500 a |
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем (массаж/глубокая осцилляция) на аппарате Hivamat-200 ( Physiomed) 30 минут | 4 900 a |
| ЕМБэлла 28 мин | 4 700 a |
| BTL TR-терапия 15 минут | 3 000 a |
| BTL TR-терапия 30 минут | 4 500 a |
| BTL TR-терапия 60 минут | 8 000 a |
| Чек-ап «Худеем вместе» | 19 190 a |
| Базовый чек-ап «Женское здоровье» | 23 380 a |
| Расширенный чек-ап «Женское здоровье» | 30 185 a |
| Терапевтический чек-ап | 28 095 a |
| Комплексное УЗ Исследование детей раннего возраста: ОБП, почек, надпочечников, ТБС, нейросонография, ЭХОКГ | 12 500 a |
| Комплексное УЗ Исследование для женщин: органы брюшной полости и почек, молочные железы, щитовидная железа, ТВ УЗИ малого таза (гинекологическое) | 17 000 a |
| Комплексное УЗ Исследование для мужчин: органы брюшной полости и почек, щитовидная железа, предстательная железа | 16 000 a |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 4 000 a |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3 000 a |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3 200 a |
| Трансректальное исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 2 800 a |
| Эхокардиография | 5 500 a |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с путями лимфооттока (подмышечные,надключичные,подключичиные,парастернальные, л.у.) | 3 500 a |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза женщины (трансвагинально) | 3 800 a |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 5 000 a |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (шея) | 5 500 a |
| Ультразвковое исследование плода во II триместре беременности (14-28 недель) | 5 500 a |
| Функциональная диагностика (Ангиосканирование) | 1 500 a |
| Функциональная диагностика (Биоимпеданс) | 2 500 a |
| Электро-пульсовая кардиоинтервалограмма | 8 500 a |
| Топография позвоночника компьютерная оптическая | 2 500 a |
| Исследование уровня глюкозы методом непрерывного мониторирования - НМГ (датчик пациента) OTTAI | 7 800 a |
| Минимальный пакет (60 мин) OTTAI | 13 400 a |
| Оптимальный пакет (60 мин) OTTAI | 18 700 a |
| Подписка OTTAI | 5 600 a |
| Премиум (60 мин) (Оптимальный пакет + подписка) OTTAI | 21 800 a |
| Исследование уровня глюкозы методом непрерывного мониторирования - НМГ (датчик пациента) FreeStyle Libre 2 | 7 800 a |
| Минимальный пакет (60 мин) FreeStyle Libre 2 | 15 200 a |
| Оптимальный пакет (60 мин) FreeStyle Libre 2 | 20 500 a |
| Подписка FreeStyle Libre 2 | 5 600 a |
| Премиум (60 мин) (Оптимальный пакет + подписка) FreeStyle Libre 2 | 23 600 a |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 5 500 a |
| Электрокардиография (ЭКГ) взрослый | 2 200 a |
| Электрокардиография (ЭКГ) детский | 2 200 a |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 3 800 a |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 5 500 a |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (CITO) | 6 500 a |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма 48 часов | 8 200 a |
| Изготовление ортопедичесикх стелек Kids, Юниор | 11 500 a |
| Изготовление ортопедичесикх стелек Шок Стоп | 14 000 a |
| Изготовление ортопедических стелек Junior | 12 000 a |
| Изготовление ортопедических стелек Взрослые | 14 000 a |
| Изготовление ортопедических стелек Детские | 12 000 a |
| Капельница ANTISTRESS | 5 500 a |
| Капельница TRANING | 5 500 a |
| Капельница SLIM | 5 500 a |
| Капельница DETOX | 7 500 a |
| Капельница ENERGY | 5 500 a |
| Капельница AFTER PARTY | 5 500 a |
| Капельница IMMUNITY | 7 500 a |
| Капельница "Преображение Золушки" | 7 500 a |
| Капельница Лаеннек (1 ампула) | 3 600 a |
| Капельница "Коктейль Майера" | 2 900 a |
| Капельница ПРОТИВ АЛЛЕРГИИ | 6 500 a |
| Капельница ВИРУС-СТОП | 7 500 a |
| Капельница БРЕЙН-СТРОНГ | 5 500 a |
| Капельница Глатион (600 ед.) | 3 100 a |
| Внутривенное, капельное введение 1-го препарата (без стоимости лекарственных средств) | 2 100 a |
| Внутривенное, капельное введение 2-х и более препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 2 400 a |
Лицензия ЛО41-01162-50/00336446
от 29.11.2019
Правовая и юридическая информация
Запись на прием:
+7(499)653-73-99
Новорижское шоссе, 20 км от МКАД,
Московская обл., Истринский р-н.,
Павлово-Слободское пос.,
д. Новинки, д. 115 стр. 2 ТРК Павлово Подворье
Схема проезда
Режим работы:
ежедневно 08:00-20:00
Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций. Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача! ООО «Син Шэн» не несёт ответственности за возможные негативные последствия, возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте system-med.ru
©2026 Центр Системной Медицины